8月18日(水)現在
H16年度 前年度順位 |
有薗 | 竹内 | 榎 | 鄭 | 藤本 | 井手口 | 大平 | 冨永 | 中原 | 小田 | 松本 | 富澤 | 立花 | 高祖 | 森本 | 佐藤文 | 久田 | 赤司 | 川内 | 笹本 | 佐藤直 | 松岡 | 守田 | 大垣 | 坂本 | 町田 | 木村 | 野尻 | 進 | 勝 敗 | 試合数 | 勝ち点 | 順位 | |
1 | 有薗 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11−0 | 11 | 44 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | 竹内 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5−4 | 9 | 25 | 8 | ||||||||||||||||||||
3 | 榎 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10−4 | 14 | 49 | 2 | |||||||||||||||
4 | 鄭 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8−4 | 12 | 39 | 5 | |||||||||||||||||
5 | 藤本 | 0 | 1 | 0−2 | 2 | 3 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 井手口 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8−2 | 10 | 35 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | 大平 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8−5 | 13 | 43 | 4 | ||||||||||||||||
8 | 冨永 | 0 | 3 | 1−1 | 2 | 5 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 中原 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 小田 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5−5 | 10 | 29 | 7 | |||||||||||||||||||
11 | 松本 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9−1 | 10 | 37 | 3 | |||||||||||||||||||
12 | 富澤 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3−10 | 13 | 27 | 9 | ||||||||||||||||
13 | 立花 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2−7 | 9 | 18 | 12 | ||||||||||||||||||||
14 | 高祖 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1−12 | 13 | 24 | 13 | ||||||||||||||||
15 | 森本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0−11 | 11 | 16 | 15 | ||||||||||||||||||
16 | 佐藤(文) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 久田 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 赤司 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||
全休 | 川内 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||
全休 | 笹本 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||
全休 | 佐藤(直) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||
全休 | 松岡 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||
全休 | 守田 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||
新 | 大垣 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3−9 | 12 | 24 | 10 | |||||||||||||||||
新 | 坂本 | 3 | 3 | 3 | 3−0 | 3 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
新 | 町田 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||
休部中 | 木村 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||
休部中 | 野尻 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||
名誉 | 進 | − |
※ 勝者・・・3 敗者・・・2、1、0のいづれか
※ 勝ち点は各試合毎の取得セットに試合数を加算した点数となります。
(例)3−0で勝った場合:取得セット3+試合数1=4点
1−3で負けた場合:取得セット1+試合数1=2点
※ 順位の優先度は下記とします。
1.勝利数 2.試合数 3.勝ち点 4.直接対決での勝者
歴代覇者ページへ